Maior versatilidade e diversidade de portfólio! Indicado para o transporte e movimentação de contêineres, com opcionais que facilitam a operação. Confira o portfólio completo desta linha de produtos.
MODELO | COMPRIMENTO |
Semirreboque 3 Eixos 4 Engates - 20 pés | 8,10 a 12,40 m |
Semirreboque 3 Eixos 12 Engates - 40 pés | 12,40 m |
Semirreboque 3 Eixos 12 Engates - 53 pés | 12,40 m |
Bitrem 9 Eixos - 20 pés + 40 pés | 8,00 + 12,40 m |
Bitrem 9 Eixos - 40 pés + 40 pés | 12,40 + 12,40 m |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Base
- Rodado a disco
- Reservatório d'água
- Para-choque articulado
- Rodas de aço 8,25x22,5”
- Aparelho de levantamento
- Batente traseiro em borracha
- Instalação elétrica 100% em led
- Base plana viga “I” – bitola larga
- Suspensão mecânica 2 e 3 eixos
- Suspensor pneumático no 1º eixo
- Caixa de ferramentas polimérica
- Engates de contêiner homologados
- Pintura do chassi em preto semibrilho
- Freio ABS e compensador de freio automático
- Paralamas polimérico envolvente com apara barro
VANTAGENS COMPETITIVAS
Chassi bitola larga
- Maior estabilidade e segurança
- Menor desgaste da suspensão e dos pneus
Diversidade de Portfólio
- Semirreboques de 20 pés, 40 pés e 53 pés
- Bitrem 20 pés + 40 pés
- Bitrem deslizante 40 pés + 40 pés
Rede de Distribuidores
- Mais de 35 pontos de atendimento em todo território nacional
Instalação elétrica 100% em Led
- Maior durabilidade e segurança
Rolamento 90x90 e cubo ventilado
- Maior vida útil das lonas de freio
Batente inteiriço de aço + batente de borracha
- Maior proteção dos componentes traseiros
- Ideal para uso em docas
Para-choque articulado com proteção da faixa
refletiva
- Design exclusivo para proteção da faixa refletiva
Viga I dupla na região do pescoço
- Maior resistência e vida útil do produto
Reforço estrutural em X
- Maior estabilidade e robustez
PORTA CONTÊINER | Engates | CM | PBTC (ton) | Comp. Externo (mm) | Composição Contêiner (pés) | Tara* (Kg) |
SR BS CO - 3E | 4 Eng. | 6x2 | 45 ton | 7.300 | 1x20' | 4.950 |
SR BS CO - 3E | 4 Eng. | 6x2 | 48,5 ton | 12.425 | 1x40' | 5.860 |
SR BS CO - 3E | 8 Eng. | 6x2 | 48,5 ton | 12.425 | 2x20' ou 1x40' | 6.180 |
SR BS CO - 3E | 12 Eng. | 6x2 | 48,5 ton | 12.425 | 1x20' ou 2x20' ou 1x40' | 6.665 |
SR BS CO - 3E | 12 Eng. | 6x2 | 48,5 ton | 14.520 / 14.148 / 16.373 | 1x40" ou 1x45' ou 1x53' | 7.180 |
BT BS CO - 3E - DT Fixo + TR | 4 Eng | 6x4 | 74 ton | 8.100 | 1x20' | 5.280 |
12 Eng. | 12.425 | 1x20' ou 2x20' ou 1x40' | 6440 | |||
BT BS CO - 3E - DT Desliz. + TR | 12 Eng. | 6x4 | 74 ton | 12.425 | 1x20' ou 2x20' ou 1x40' | 8.090 |
4 Eng. | 8.100 | 1x20' | 5.280 | |||
BT BS CO - 3E - DT Desliz. + TR | 12 Eng. | 6x4 | 74 ton | 12.425 | 1x20' ou 2x20' ou 1x40' | 8.090 |
12 Eng. | 12.425 | 1x20' ou 2x20' ou 1x40' | 6440 |
Assista ao vídeo da linha